Contáctenos
San José, Distrito Catedral, de Casa Matute 200 metros este y 75 metros sur, casa con portones color negro.
Central telefónica
Categoría: Circulares Administrativas 2023
| REGIÓN CENTRAL SUR contacto regional Alejandra María Trejos Chacón (amtrejos@ccss.sa.cr) | ||||||
| Establecimiento de Salud | Nombre completo de miembros CEINNA | Disciplina | Coordinador (a) | Correo electrónico | Números de Teléfono | Institución |
| Hospital Willian Allen, Turrialba | Luis Diego Reyes Valverde | psiquiatra | þ | ldrv12@gmail.com | 25581359/71146202 | |
| 1055 | Trabajo Social | 1037 | ||||
| 1056 | pediatra | 1038 | ||||
| 1039 | psicología | 1040 | ||||
| 1041 | Enfermería | |||||
| 1057 | PANI | 375 | ||||
| Clínica Central/Catedral Noroeste | Andrea Brenes Chaves | Psicología | þ | andrea.breneschaves@gmail.com | 8896-9003 | |
| 937 | Trabajo Social | 388 | 22211047 | |||
| 938 | Enfermera Salud Mental | 22211038 | ||||
| 861 | ||||||
| 939 | REMES | |||||
| 940 | Odontología | |||||
| Clínica Dr. Jimenez Nuñez (Goico 2) | Ingrid Aguilar Núñez | psicología | þ | iaguilnu@ccss.sa.cr | 22246511 ext 131 | |
| 966 | 648 | |||||
| 967 | pediatra | 971 | ||||
| 965 | Trabajo Social | 649 | 22246511 ext.133 | |||
| 969 | Enfermera Salud Mental | 970 | ||||
| 651 | Psicólogo | 652 | 22251012 | PANI | ||
| 1418 | Trabajadora Social | þ | tnoguera@ccss.sa.cr / tnoguera15@gmail.com | 22803310 ext 114 | ||
| Goicoechea 1 | Gabriela Mora Artavia | Enfermería | 25 | 22851826 ext 4 | ||
| 1413 | ATAP | 1414 | 228577 28 | |||
| 1415 | Psicología | 24 | 228577 28 | |||
| 1416 | abogado | 1417 | 22251012 | PANI | ||
| Moravia | Mariana Flores García | Trabajo Social | þ | mfloresga@ccss.sa.cr | 22355516 ext 223 | |
| 1570 | Enfermera | 1571 | 22355514 ext 219 | |||
| 1003 | abogado | 1572 | 22355514 ext 219 | |||
| 1573 | psicología | 1574 | 22355514 ext 207 | |||
| 1004 | psicología | 1576 | 380 | |||
| 1577 | Trabajo Social | 1578 | 22366738 | PANI | ||
| 1579 | médico | 1580 | 22355514 ext 212 | |||
| Clínica de Coronado | Karol Zuñiga Chinchilla | Trabajo Social | þ | krzuniga@ccss.sa.cr | 2216-05-00 ext 1106 | |
| 1257 | Psicología | |||||
| 995 | Pediatra | |||||
| 1258 | Psiquiatría | |||||
| 1297 | Enfermera | |||||
| 1298 | Trabajo Social | 1299 | ||||
| Clínica Moreno Cañas/Mata Redonda | Cindy Cerdas Corrales | Enfermera Salud Mental | þ | ccris26@hotmail.es/ccerdasc@ccss.sa.cr | 7010-0852 o 2223-3516 Ext 177 | |
| 861 | ||||||
| 741 | Trabajo Social | 1094 | 88214276 o 22233516 ext137 | |||
| 743 | Trabajo Social | 744 | PANI | |||
| Clínica Dr. Solon Nuñez Frutos/Área de Salud de Hatillo | Roxana Céspedes Escalante | Médico general | 895 | 2254-8565 | ||
| 923 | Enfermera obstetra | 896 | 2254-8565 | |||
| 0 | Asesor legal (abogado) | 17 | 2214-9267 | PANI Hatillo | ||
| 933 | Psicólogo | 20 | 2214-6425 | Ministerio de Salud | ||
| 922 | Trabajo Social | þ | ncastrof@ccss.sa.cr | 2254-8565 ext. 160 | ||
| Clínica Carlos Duran/Zapote Catedral | Ana Cecilia Barboza Brenes | Trabajo Social | þ | acbarbob@ccss.sa.cr | 22266116 ext 201 | |
| 164 | Psicología | 165 | 2226-6116 ext 226 | |||
| 167 | Pediatría | 169 | ||||
| 170 | Enfermería | 171 | ||||
| 172 | Medicina General | 174 | ||||
| 175 | ATAP | 176 | ||||
| Cartago | Ivette Ramírez Chinchilla | Trabajo Social | þ | iramirec@ccss.sa.cr | 8842-08-25; 2591-14-96 | |
| 975 | Pediatría | 517 | 8705-91-68; 2553-08-11 | |||
| 976 | Psicología | 519 | 8911-25-81; 2591-14-96 | |||
| 521 | Enfermería | 522 | 8325-48-30; 2551-40-07 | |||
| Puriscal | Mercedes Sifontes Jimènez | Trabajo Social | þ | msifontes@ccss.sa.cr | 24166051 | |
| 1064 | Psicología | |||||
| 54 | enfermera obstetra | |||||
| 1065 | Tècnico Attenciòn Primaria | |||||
| 57 | Trabajo Social | 375 | ||||
| 1066 | enfermero | 59 | ||||
| 60 | Trabajo Social | 48 | ||||
| 61 | Medico General | |||||
| Acosta | Mayra Segura Arias | Trabajo Social | þ | masegura@ccss.sa.cr | 24100753 ext 109 | |
| 372 | 147 | 24100753 ext 122 | ||||
| 150 | Enfermería | 151 | 24100753 EXT 114 | |||
| 184 | Atención Primaria | 156 | 24101747 | |||
| 988 | médico | 157 | 24100753 | |||
| 158 | psicología | 159 | 22300067 | PANI | ||
| Aserrí | Ericka Guerrero Torres | Trabajo Social | þ | emguerrer@ccss.sa.cr | 83026149 | CCSS |
| 1647 | Medico General | 1649 | 89410606 | CCSS | ||
| 1646 | Enfermería | 1650 | 88293916 | CCSS | ||
| 921 | Psicología | 345 | 88322257 | CCSS | ||
| Alajuelita | Evelyn Carvajal Valverde | Trabajo Social | þ | ecarvajav@ccss.sa.cr | 25866100 ext 1034/25866127 | |
| 994 | Psicología | |||||
| Desamparados 3 | Cinthia Villalobos Arias | Trabajo social | þ | cvillalob@ccss.sa.cr | 22179905 | |
| 186 | Medicina | 219 | 22179825 | |||
| 187 | Enfermería | 220 | 22179808 | |||
| 188 | Psciología | 222 | 22501292 | |||
| Turrialba Jimenez | Paula Milena Carrillo Solano | Trabajo Social | þ | pmcarril@ccss.sa.cr | 25560603 ext 116/83018252 | |
| 1143 | Psicología | 1144 | 25565278 | |||
| 1145 | Enfermería | 1146 | 25564872 | |||
| 1147 | ATAP | 1148 | 25564872 | |||
| 1149 | Medicina | 1150 | 25564872 | |||
| 1151 | Trabajo Social | 1152 | 25572391 | PANI | ||
| 1153 | Psicología | 1154 | 86884581 | CEN-CINAI | ||
| Desamparados 1 | Siegred Cover Vargas | Médica Familiar | ||||
| 1615 | Enfermera de Salud Mental | þ | amsesa83@hotmail.com/amsegurasa@ccss.sa.cr | 8399-31-45 | ||
| 102 | Psicóloga Clinica | |||||
| 103 | Abogada | 375 | ||||
| 104 | Trabajadora Social 4 | |||||
| Paraíso | Maritza Morales Calderón | Trabajo Social | þ | mmoralec@ccss.sa.cr | 83064917 | |
| 72 | Enfermería | 73 | 88323113 | |||
| 74 | Medicina | 75 | 89322085 | |||
| 76 | Abogado | 77 | 60509499 | PANI | ||
| La Unión | Ana Patricia Sanabria Rodriguez. | ATAP | 25187100 | |||
| 231 | Medicina Familiar | |||||
| 972 | Trabajo Social | þ | amezalea@ccss.sa.cr | |||
| 1598 | Trabajo Social | 1599 | 21030850 | CCSS | ||
| Los Santos | Ericka Mora | Psicología | 1310 | 21030850 | CCSS | |
| 961 | médico | 1600 | 21030800 | CCSS | ||
| 1601 | Abogado | 1602 | 25461082 | PANI | ||
| 1603 | Enfermería | 1604 | 21030800 | CCSS | ||
| 962 | Trabajo Social | þ | marisol.ballestero@misalud.go.cr | 25466171 | MINSA | |
| Mora Palmichal | Ana Marcela Fallas | Trabajo Social | þ | amfallas@ccss.sa.cr | 21054117 | |
| 1392 | Enfermería | 21054100 | ||||
| 1393 | psicología | 1617 | 21054129 | |||
| 985 | abogado | 24166211 | PANI | |||
| 1334 | Trabajo Social | 25821647 | PANI | |||
| Corralillo | . Natany Hidalgo Rivera | Trabajo Social | 996 | 2548 0044 ext 112 | ||
| 190 | Medicina | |||||
| 191 | Enfermería | |||||
| 192 | Atención primaria (coordinador) | þ | ||||
| El Guarco | Fidelia Marchena Marchena | Trabajo Social | þ | fmarchen@ccss.as.cr | 25-737575 ext 144 | |
| 1002 | Medicina | 1268 | 25739371 | |||
| 4 | Psicologia | 1269 | 25-737575 ext 112 | |||
| 1271 | Enfermera | 1272 | 25-737575 ext 207 | |||
| 6 | Psicologa | 1274 | 25912792 | MEP | ||
| 7 | Planificadora | 1275 | 25912792 | MEP | ||
| 9 | Trabajadora social | 1276 | 25738534 | MEP | ||
| 11 | Orientadadora | 1292 | 25738534 | MEP | ||
| 13 | Psicologa | 1293 | 25738534 | MEP | ||
| 14 | Trabajadora Social | 1294 | 25518462 | MSP | ||
| 16 | Trabajadora Social | 1296 | 25921154 | PANI | ||
| Oreamuno | Julio Gamboa Varela | psicología | þ | jjgamboa@ccss.sa.cr | 8836-5004/2552 4415 Ext 217 | |
| 1116 | Médico general | 1117 | ||||
| 1118 | Enfermería | 1119 | ||||
| 982 | Trabajo Social | 1120 | ||||
| 1121 | Trabajo Social | 375 | ||||
| 1478 | Psicologa General | 1154 | 86884581//25922162 | CENCINAI | ||
| Clínica de Pavas-Coopesalud | Berlioth Artavia Arroyo | Trabajo Social | þ | bartavia@coopesalud.org | 22-20-25-72 | |
| 1010 | Pediatría | 178 | 2231-60-44 | |||
| 1011 | Enfermería | 209 | 22131-60-44 ext. 3402 | |||
| 1012 | Trabajo Social | 211 | 2220-25-72 | |||
| 213 | Abogada PANI | 215 | 8898-26-44 | PANI | ||
| Desamparados 2 COOPESALUD | Natalia Guerrero Mora | Trabajo Social | þ | nguerrero@coopesalud.org | 2251-0572 Ext. 6625 | |
| 1499 | Medicina | 1500 | 2251-0572 | |||
| 1501 | Enfermería | 1502 | 2251-0572 | |||
| 999 | Técnico en Atención Primaria | 348 | 2251-0572 | |||
| San Francisco COOPESANA | MSc. Crisaline Torres Torres | 183 | Crisaline Torres <crisattorres@gmail.com> | 2226-6316 ext. 20 | ||
| 1126 | 978 | 2226-6316 ext. 16 | ||||
| 1128 | Psicología | 1129 | 2226-6316 ext. 18 | |||
| 1131 | Medicina | 1133 | 2226-6316 ext. 12 | |||
| 1135 | Abogada | 1136 | 2259-0956 ó 2559-3285 | PANI- Desamparados | ||
| 1138 | Abogada | 1139 | 2234-0159 ó 2234-0164 | PANI- San José Este | ||
| Curridabat | Cinthya Chinchilla | 1680 | cmchinchi@ccss.sa.cr | 61962500 | ||
| Escazu COOPESANA | Cindy Segura Pérez | Trabajo Social | þ | ts-escazu@coopesana.com | 22899498 | |
| 34 | Psicología | |||||
| 35 | Enfermería Salud Mental | |||||
| 37 | Psicología | |||||
| Montes de Oca UNIBE | 363 | þ | ||||
| San Sebastian Paso Ancho ( Cl Bíblica) | Gabriela Brenes León | Psicóloga | þ | gbrenesl@clinicabiblica.com | 88492277 | |
| 596 | Trabajadora Social | 597 | 22862008 / 22861992 | |||
| 1401 | Enfermería salud Mental | 1402 | 22862008 / 22861992 | |||
| 1403 | Médico general | 1404 | 22862008 / 22861992 | |||
| 600 | Registros médicos | 602 | 22862008 / 22861992 | |||
| 1405 | Atención primaria | 1407 | 22862008 / 22861992 | |||
| San Juan-San Diego-Concepcion | Jeniffer Camacho Fernández | Trabajo Social | 1683 | 84023998 | ||
| Santa Ana COOPESANA | Beatriz Reyes Ledezma | Trabajo Social | þ | beatriz.reyesledezma@gmail.com | 22825242 ext 103/83643285 | |
| 1036 | Psicología | 908 | 2582-1647 | PANI Santa Ana | ||
| 1050 | Enfermera Salud Mental | 911 | 2282-4252 ext 116 | |||
| 913 | Psicologia | 914 | 2282-4252 |
| REGIÓN CENTRAL NORTE contacto regional Dra Nurya Valverde Fallas (nvalverd@ccss.sa.cr) | ||||||
| Establecimiento de Salud | Nombre completo de miembros CEINNA | Disciplina | Coordinador (a) | Correo electrónico | Números de Teléfono | Institución |
| Hospital San Vicente de Paúl | María Fernanda López Hernández | Trabajo Social | þ | mflopez@ccss.sa.cr | 25-62-82-38 | |
| 1596 | Trabajo Social | |||||
| 1225 | Enfermería | |||||
| 78 | Médica | |||||
| 1597 | Abogado | 375 | ||||
| Hospital San Rafael Alajuela | Andrea Vega Araya | Trabajo Social | þ | avegaa@ccss.sa.cr | 2436-1166 | |
| 1219 | pediatra | |||||
| 1220 | Enfermería | |||||
| 1221 | psicología | 375 | ||||
| Hospital San Francisco de Asis | Greivin Sánchez Alvarado | pediatra | þ | gsancheza16@gmail.com | 24379500 | |
| 1228 | Enfermera Salud Mental | |||||
| 1229 | psicología | |||||
| 1230 | Trabajo Social | |||||
| Hospital Carlos L Valverde Vega | Hellen Castro Lobo | Trabajo Social | þ | hcastrol@ccss.sa.cr | 2456 9836 | |
| 1359 | Pediatra | 24569893 | ||||
| 1232 | Enfermería en Salud Mental | 65 | 24569898 | |||
| 66 | Psicólogo Clínico | 68 | ||||
| 69 | Abogada | 70 | 24457121 | PANI | ||
| Área de S. Tibás Uruca Merced | Ana Isabel Carballo Gómez | Trabajo Social | þ | aicarbal@ccss.sa.cr | 25473300 ext 570/ 25473321 | |
| 525 | Medicina General | 526 | 25473300 ext 408 | |||
| 528 | Enfermería | 529 | 25473300 ext 440 | |||
| Área Salud Heredia Cubujuqui | Lucy Vindas Alvarez | Trabajo Social | þ | lvindasa@ccss.sa.cr | 2261-0744 ext 120 | |
| 824 | Médico | 825 | 2261-0744 ext 138 | |||
| 827 | Enfermería | |||||
| 1102 | ATAP | |||||
| 1103 | Psicología | 828 | 2261-0744 ext 161 | |||
| 830 | Terapueta de Lenguaje | 48 | ||||
| Área S. Santo Domingo Heredia | 363 | þ | 1394 | |||
| 1395 | Enfermería | 1396 | 2103-1351 | |||
| 1398 | Medicina Familiar | 1399 | 2103-1300 | |||
| Área S. San Rafael Heredia | Stephanie Campos Román | Trabajo Social | þ | smcampos@ccss.sa.cr | 2261-0001 Ext. 204 | |
| 1203 | Pediatra | |||||
| 1347 | Enfermería | |||||
| 1204 | REMES | |||||
| 1215 | ATAP | |||||
| Área S. Belén Flores | Raquel Barquero Palma | Trabajo Social | þ | rbarquero@ccss.sa.cr | 22655950 ext 108 | |
| 1091 | Pediatra | 1092 | 22655950 ext 143 | |||
| 1090 | Enfermera | 1582 | 22655950 ext 125 | |||
| 944 | Abogada | 1583 | 883817538 | PANI | ||
| 945 | Psicologa | 947 | 22655950 ext 145 | |||
| Área de S. San Isidro Heredia | María de los Ángeles Traña Zeledón | Trabajo Social | þ | matranaz@ccss.sa.cr | 2268-4165/2268-4167 | |
| 1165 | ATAP | |||||
| 1034 | médico | 1035 | ||||
| Área de S. Heredia Virilla | Ericka Rodríguez Bolaños | Enfermera | þ | emrodrigu@ccss.sa.cr | 22601244 ext 111-128/72175914 | |
| 1106 | ATAP | 106 | 2260-1244 | |||
| 1107 | médico | 108 | 2260-1245 | |||
| 1108 | Trabajo Social | 110 | 2260-1246 | |||
| 1109 | psicología | 112 | 2260-1247 | |||
| Área de S. Santa Bárbara | Marjorie Greenwood Arroyo | Trabajo Social | þ | mgreewood@ccss.sa.cr | 2269-7065 ext 111/8822-6659 | |
| 1170 | ATAP | 85 | 2269-7065EXT 106/8347-1899 | |||
| 1171 | Enfermería | 87 | 2269-3709 /8368-7158 | |||
| 1172 | médico | 89 | 2265-4989/ 8328-2679 | |||
| Área de Salud Puerto Viejo Sarapiquí | Leandra Jefford Cerdas | Trabajo Social | þ | ljeford@ccss.sa.cr | ||
| 224 | abogado | 225 | 27666126 | PANI | ||
| 1157 | nutricionista | 226 | 89985682 | CEN-CINAI | ||
| 646 | médico | 227 | 27666307 | |||
| 1158 | Enfermería | 228 | 27666307 | |||
| Área Salud Horquetas Rìo Frìo | Geiner Cárdenas Pérez | Trabajo Social | þ | gcardena@ccss.sa.cr | 2764-1939 | CCSS |
| 1341 | Psicóloga | 1377 | 2764-1943 | CCSS | ||
| 1342 | Abogada | 375 | ||||
| 1343 | Educador | 417 | ||||
| Área S. Alajuela Norte | Ana Lorena Jiménez Ramírez | Trabajo Social | 1637 | 24378170-8831-41-51 | ||
| 1639 | Pediatra | 1640 | 24378100 ext 4078 | |||
| 152 | Psicología | 1642 | 24378100 ext 4046 | |||
| 1643 | auxiliar de enfermería | |||||
| Área de S. Alajuela Sur | Iliana Porras Soto | Trabajo Social | x | iporrass@ccss.sa.cr | 24381604 ext 1070 | CCSS |
| 1186 | psicología | 1371 | 24381604 ext 1080 | CCSS | ||
| 1197 | Enfermera Obstétrica | 1373 | 24381604 ext 2180 | CCSS | ||
| 1196 | médico | 1375 | 24381604 ext 2203 | CCSS | ||
| Área de S. Alajuela Oeste | Gina Castillo Sandoval | Médico | 1 | gpcastillo@ccss.sa.cr dra.gcastillo@gmail.com | 8849-70-24 | CCSS |
| 1551 | Trabajadora Social | þ | mlherrera@ccss.sa.cr | 2434-10-65 Ext. 5261 | CCSS | |
| 1554 | REDES | 1 | regmeto@ccss.sa.cr | 2487-78-68 | ||
| 1557 | Enfermera | 1 | enfebto@ccss.sa.cr | 2487-78-68 | CCSS | |
| Área de S. Alajuela Central | Karla Bolaños Brenes | Trabajo Social | þ | kbolanos@ccss.sa.cr | 24411278 ext 105/89918242 | |
| 1080 | Enfermería | 1424 | 24411268 ext 5131 | |||
| 1426 | Médico general | 1427 | 24411278 | |||
| 1081 | psicología | 1428 | 24411278 ext 104 | |||
| 1430 | nutricionista | 48 | ||||
| Área de Salud de Poás | Natalia Zamora Marín | Trabajo Social | þ | nvzamora@ccss.sa.cr | 2448-50-00 Ext 109 | |
| 1112 | médico | 630 | 2482-21-21 | |||
| 1113 | ATAP | 632 | 2448-50-00 Ext 109 | |||
| 1114 | Enfermería | 631 | ||||
| 633 | Trabajo Social | 634 | MINSA | |||
| 635 | psicologia | 637 | 24332240 | PANI | ||
| Área de Salud de Atenas | Cindy Valverde Arley | Psicología | þ | cmvalvera@ccss.sa.cr | 24465522 ext 124 y 157 | CCSS |
| 1362 | Médico | 1363 | 24467165 | CCSS | ||
| 1084 | Trabajo Social | 514 | 24465522 ext 113 y 157 | CCSS | ||
| 550 | Planificadora | 1365 | 1326 | |||
| 1366 | Enfermedría | 1368 | 24467165 | CCSS | ||
| Área de Salud Naranjo | María Rosarito Chacón Retana | Trabajo Social | þ | rchaconr@ccss.sa.cr/rosaritochr@gmail.com | 24-51-44-44 ext 115 | CCSS |
| 905 | médico | 906 | 24-50-46-72 | CCSS | ||
| 1351 | Enfermería | 1352 | 24-50-36-02 | CCSS | ||
| 1353 | Trabajadora Social | 1354 | 24-50-01-14 | MINSA | ||
| 1356 | CENCINAI | 1357 | 24-51-3554 | MINSA | ||
| Área de Salud de Grecia | Luis Guillermo Rojas Rojas | Trabajo Social | þ | lgrojas@ccss.sa.cr | 24944352 | |
| 1185 | médico de familia | |||||
| 1618 | Enfermería | 901 | ||||
| 1619 | ATAP | |||||
| Área de Salud San Ramón | Marilyn Cedeño Mora | Enfermería | þ | Marilyncm_192@hotmail.com/ mcedenom@ccss.sa.cr | 24457713 ext 20/84482983 | |
| 1205 | médico | 1213 | ||||
| 1206 | nutricionista | |||||
| 1207 | ATAP | |||||
| 1212 | REMES | |||||
| 1194 | 375 | |||||
| 1195 | 380 | |||||
| 1208 | Trabajo Social | 924 | ||||
| 1209 | Director Médico | 1211 | ||||
| Área de Salud de Palmares | Mayela Lobo Chavarría | Trabajo Social | þ | mloboch@ccss.sa.cr/mayelobo@gmail.com | 89211856 o 24520930 Ofic. | CCSS |
| 1190 | Médicina | 1460 | 87044775 | CCSS | ||
| 1461 | Nutricionista | 1462 | 88318840 | CEN-CINAI | ||
| 1463 | Promotor de Salud | 1465 | 72889388 | CCSS | ||
| 32 | Medicina | 1466 | 88332417 | MS- Rectoria | ||
| 1467 | Enfermera Obstétrica | 1468 | 83109178 | CCSS | ||
| 69 | Abogada | 1469 | 88936035 | PANI | ||
| Área de S. Valverde Vega | Damaris Núñez guerrero | Trabajo Social | þ | dnunezg@ccss.sa.cr | 24541260 | |
| 926 | médico | 927 | ||||
| 928 | ATAP | 929 | ||||
| 930 | Enfermería | 931 | 24541260 ext 127 | |||
| 196 | 394 | |||||
| Área de S. Zarcero | Yahaira Castro Villalobos | Trabajo Social | þ | yacastro@ccss.sa.cr | 24633201 ext 126/84921492 | CCSS |
| 1083 | Enfermería | 1315 | 24633201 ext 127 | CCSS | ||
| 1317 | ATAP | 1318 | 86408891 | CCSS | ||
| 1484 | Médico | 1320 | 88203585 | CCSS | ||
| 1321 | Psicóloga | 1323 | 88882682 | MINSA | ||
| 1324 | Trabajo Social | 1325 | 24633254 | Ministerio Salud | ||
| 1191 | Trabajo Social | 1327 | 88363619 | PANI | ||
| 1328 | Psicología | 1329 | 88294004 | CONAPDIS | ||
| 1331 | psicología | 1332 | 88991706 | Municipalidad | ||
| A.S. Carpio - León XIII, ASEMECO | Maureen González Pérez | Trabajo Social | þ | mgonzalezpe@clinicabiblica.com | 2290 04 15 ext. 123 | |
| 1097 | enfermería | 1301 | 22900415 ext. 118 | |||
| 1099 | nutricionista | 1303 | 2290 04 15 ext. 122 | |||
| 1100 | psicología | 1305 | 22 90 04 15 ext. 133 | |||
| 1307 | Medico | 1311 | ||||
| Á.S. Barva (Coopesiba ) | Catalina Saborío Hidalgo | Trabajo Social | þ | csaborio@coopesiba.com | 25627002 | |
| 1431 | Enfermera Salud Mental | |||||
| 1087 | psicología | |||||
| 1432 | Médico Familiar | |||||
| 1088 | ATAP | |||||
| Á.S. San Pablo (Coopesiba ) | Yeimi Mora Roverssi | Trabajo Social | þ | ymora@coopesiba.com | 25625609 | |
| 383 | psicología | 384 | 25625626 | |||
| 385 | Enfermera | |||||
| 386 | Enfermera Salud Mental | 25625629 | ||||
| 387 | médico | |||||
| Coopesain-Tibas | Heidy Cruz Vargas | Trabajo Social | þ | hcruz@coopesain.sa.cr | 22409044/ext 127 | |
| 1246 | médico | 1247 | 22409044/ EXT 140 | |||
| 1249 | Enfermería | 1250 | 22409044/ EXT 189 | |||
| 1179 | ATAP | 1252 | 22409044/ EXT 121 |
| REGIÓN CHOROTEGA | ||||||
| Establecimiento de Salud | Nombre completo de miembros CEINNA | Disciplina | Coordinador (a) | Correo electrónico | Números de Teléfono | Institución |
| Hospital La Anexión | Esmeralda Gómez Juárez | Trabajo Social | 1 | egomezju@ccss.sa.cr | 6178-6698 | |
| 128 | Enfermera Salud Mental | 1 | bellaniregomez@gmail.com | 2685-84-00-ext 1253 | ||
| 131 | Pediatra | 1 | kgperezr@ccss.sa.cr | 2685-84-00 ext. 1273 | ||
| 133 | Coordinador Planificaciónestratégica en Salud | 1 | mario.acosta@misalud.go.cr | 2685-50-21 | Ministerio de Salud | |
| 641 | Abogada | 1 | spizarro@pani.go.cr | 2685-46-05 | PANI | |
| 139 | Trabajo Social | 1 | ecortes@cc.sa.cr | 2685-55-66 | ||
| 142 | Psicología | 1 | sicologa303.cencinai@gmail.com | 8823-01-86 | CEN-CINAI | |
| Hospital Enrique Baltodano Briceño | Marco Antonio Vidaurre Arredondo | Psicología | þ | mvidaurrea@gmail.com | ||
| 663 | Psiquiatra | 1042 | 89279193 | |||
| 1043 | Pediatra | 1044 | 88382334 | |||
| 664 | abogado | 1045 | 87481804 | |||
| 665 | abogado | 1046 | 88242433 | PANI Of. Local Liberia | ||
| 666 | Psicología | 1048 | 88292033 | |||
| 667 | Enfermera Salud Mental | 1049 | 88465354 | |||
| Hospital de Upala | Yendry Molina López | Enfermería | 712 | |||
| 675 | Trabajo Social | 462 | 394 | |||
| 676 | Abogado | 794 | 375 | |||
| 883 | Médico Pediatra | þ | rbksosa08@gmail.com | |||
| Á. S. Santa Cruz | Joao Carlo Briceño Bonilla | Trabajo Social | þ | jcbricenob@ccss.sa.cr | 8530-6835 / 26802974 | CCSS |
| 701 | Pediatra | 876 | 83816036 | CCSS | ||
| 702 | Médico de familia | 877 | 88502404 | CCSS | ||
| 703 | Abogado | 878 | 88108699 | P A N I | ||
| 704 | ATAP | 1629 | 87946654 | CCSS | ||
| 705 | Enfermería | 898 | 88725853 | CCSS | ||
| 672 | Psicologa | 1630 | 8849-9934 | C E N - C I N A I | ||
| 1632 | Psicologia | 1634 | 8848-8204 | P A N I | ||
| Á. S. Hojancha | Yorleny Hernández Díaz | médico de familia | 692 | 26599190 ext 1022 | ||
| 689 | Trabajo Social | þ | lduarte@ccss.sa.cr | 26599190 ext 1011 | ||
| 690 | Enfermería | |||||
| 691 | ATAP | |||||
| Á. S. Abangares | Ana Ruth Vega Salas | Trabajo Social | þ | aruve@ccss.sa.cr | 8336-4588 o 2262-0145 Ext. 102 | |
| 617 | médico | 653 | 26620145 ext 126 | |||
| 681 | abogada | 655 | 2668-6810 | PANI | ||
| 618 | Enfermería | 657 | 26620145 ext 115 | |||
| 619 | Jefatura REDES | 659 | 26620145 ext 111 | |||
| 620 | Téc. Nutrición | 661 | 26621174 | CEN-CINAI | ||
| Á. S. La Cruz | Rose Mary Delgado Barrera | Trabajo Social | þ | rdelgadob@ccss.sa.cr | 26799116 ext.1011 | |
| 1472 | ATAP | 1473 | 26799116 ext 1031 | |||
| 1475 | médico | 1476 | 26799116 ext 1011 | |||
| Á. S. Cañas | Silvia Jaén Ortega | Trabajo Social | þ | sjaeno@ccss.sa.cr | 26-68-43-54 | |
| 678 | Psicología | 809 | 26-68-43-33 | |||
| 679 | REMES | 811 | 26-68-43-71 | |||
| 680 | ATAP | 813 | 26-68-43-97 | |||
| 815 | Enfermera | 817 | 26-68-44-47 | |||
| 819 | Medica de Familia | 821 | 26-68-44-20 | |||
| 681 | Abogada | 833 | PANI | |||
| Á. S. Carrillo | David Obando Ruiz | médico de familia | 662 | 26888276 Ext.: / 111 | ||
| 643 | médico | þ | psanties@ccss.sa.cr | 26888276 Ext.: / 113 | ||
| 644 | Trabajo Social | 711 | 26888276 Ext.: / 112 | |||
| 645 | ATAP | 492 | 26888292 | |||
| 493 | Enfermería | 494 | 26888276 Ext.: / 122 | |||
| 646 | médico de familia | 496 | 83632090 | |||
| Á. S. Upala ( funciona con Hospital de Upala) | ||||||
| Á. S. Liberia | Alejandra López Rodríguez | médico | þ | alopezr@ccss.sa.cr/alopez8239@gmail.com | 8718-7757 | |
| 713 | Trabajo Social | 714 | ||||
| 671 | Enfermería | |||||
| 672 | Psicología | 380 | ||||
| Á. S. Nicoya ( funciona con Hospital La Anexión) | ||||||
| A. S. Bagaces | Jesús Barrantes | Trabajo Social | þ | jbarvilla@ccss.sa.cr | 2771-1400/26711400 | |
| 624 | médico | |||||
| 625 | Enfermería | |||||
| 626 | ATAP | |||||
| A. S. Tilarán | 183 | |||||
| 706 | Enfermería | 715 | ||||
| 338 | médico de familia | 339 | ||||
| 337 | medico general | 340 | ||||
| A. S. Nandayure | Mirley Fernández Quirós | Trabajo Social | þ | mfernande@ccss.sa.cr | 26577111 ext 119 | |
| 697 | Enfermería | 900 | 26577111 ext 126 | |||
| 917 | médico | 918 | ||||
| 698 | ATAP | 919 | 26577111 ext 122 | |||
| A. S. Colorado | Marisol Camacho Martínez | médico | 684 | 26780142 ext 107 | ||
| 686 | Enfermería | 1434 | 26780142 ext 122 | |||
| 782 | Trabajo Social | þ | mbaltodar@ccss.sa.cr | 2678-0142 ext. 109 | ||
| 687 | ATAP | 1436 | 26780142 ext101 | |||
| AS Jicaral Islas | Hayda Viquez Arias | Trabajo Social | coordinadora | hviqueza@ccss.sa.cr | 26500453 |
| REGIÓN HUETAR NORTE | ||||||
| Establecimiento de Salud | Nombre completo de miembros CEINNA | Disciplina | Coordinador (a) | Correo electrónico | Números de Teléfono | Institución |
| Hospital San Carlos | Mayra Rojas Barquero | Trabajo Social | þ | marojasb@ccss.sa.cr | 24011251 | CCSS |
| 1261 | Pediatra | 1262 | 88635894 | CCSS | ||
| 1260 | Psicología | 769 | 88163381 | CCSS | ||
| 1263 | abogado | 1264 | 2461-06-86 | PANI | ||
| 1266 | abogado | 1267 | 83632637 | Poder Judicial | ||
| Á. S. Aguas Zarcas | Karla Yenory Sequeira Montano | Trabajo Social | þ | kysequei@ccss.sa.cr | 24744023 Ext 1005 | CCSS |
