Contáctenos
San José, Distrito Catedral, de Casa Matute 200 metros este y 75 metros sur, casa con portones color negro.
Central telefónica
Categoría: Directrices Administrativas 2021
| PLANTILLA PARA COMUNICADO DE ATENCIÓN DE CIERRES COLECTIVOS |
| Instrucciones |
| Se debe ingresar una fila por cada persona propuesta para la atención de cierre colectivo. |
| El "Nombre de Fiscalía" se debe seleccionar de la lista desplegable. |
| En la celda "Sede" se debe digitar en cuál de las sedes estará destacada la persona durante el cierre colectivo. |
| En la celda "Datos de la persona propuesta" se debe digitar el número de cédula y nombre completo de la persona que se propone para la atención del cierre colectivo. |
| En la celda "Vigencia del nombramiento" se debe digitar la fecha (DD-MM-AAAA) de inicio y fin del nombramiento. |
| La "Clase de puesto" que desempeñará la persona, se debe seleccionar de la lista desplegable. |
| En las celdas de "Datos Personales", se deberán digitar los números telefónicos a los cuales se puede contactar a la persona. |
| La "modalidad", se debe seleccionar de lista desplegable. |
| En la celda "Observaciones" se debe aportar toda aquella información adicional que permita la correcta comprensión del trámite remitido por la oficina solicitante. |
| Los números de cédula se deben completar respetando el formato de diez dígitos: 01 0000 0000 (sin guiones). |
| Cierre Colectivo 20 al 31 de diciembre 2021 | |||||||
| Nombre de Fiscalía | Sede | Datos de la persona propuesta | 116 | 6 | Datos personales | 117 | Observaciones |
| 0 | Nombre completo | Desde | Hasta | 87 | N° Habitación | N° Celular para disponibilidad | |
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| SELECCIONE | 70 | 70 | |||||
| Oficinas | 3 | 117 |
| SELECCIONE | 70 | 70 |
| AVAL | 91 | 119 |
| FISCALIA ADJUNTA AGRARIO AMBIENTAL | 92 | 118 |
| FISCALIA ADJUNTA ATENCION VESPERTINA, DETENIDOS, VICTIMAS, FLAGRANCIAS Y ASUNTOS NO COMPLEJOS I CJ SJ | 93 | |
| FISCALIA ADJUNTA ATENCION VESPERTINA, DETENIDOS, VICTIMAS, FLAGRANCIAS Y ASUNTOS NO COMPLEJOS II CJ SJ | 94 | |
| FISCALIA ADJUNTA CARTAGO | 95 | |
| FISCALIA ADJUNTA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES | 96 | |
| FISCALIA ADJUNTA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO | 97 | |
| FISCALIA ADJUNTA DE ATENCION DE HECHOS DE VIOLENCIA EN PERJUICIO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 98 | |
| FISCALIA ADJUNTA DE DELITOS ECONOMICOS | 99 | |
| FISCALIA ADJUNTA DE FRAUDES | 100 | |
| FISCALIA ADJUNTA DE IMPUGNACIONES | 101 | |
| FISCALIA ADJUNTA DE LEGITIMACION DE CAPITALES | 102 | |
| FISCALIA ADJUNTA DE NARCOTRAFICO Y DELITOS CONEXOS | 103 | |
| FISCALIA ADJUNTA DE PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION | 104 | |
| FISCALIA ADJUNTA EJECUCION DE LA PENA | 105 | |
| FISCALIA ADJUNTA HEREDIA | 106 | |
| FISCALIA ADJUNTA I CIRC. JUD. ALAJUELA | 107 | |
| FISCALIA ADJUNTA I CIRC. JUD. GUANACASTE | 108 | |
| FISCALIA ADJUNTA I CIRC. JUD. ZONA ATLANTICA | 109 | |
| FISCALIA ADJUNTA I CIRC. JUD. ZONA SUR | 110 | |
| FISCALIA ADJUNTA I CJSJ | 111 | |
| FISCALIA ADJUNTA II CIRC. JUD. ALAJUELA | 112 | |
| FISCALIA ADJUNTA II CIRC. JUD. GUANACASTE | 113 | |
| FISCALIA ADJUNTA II CIRC. JUD. SAN JOSE | ||
| FISCALIA ADJUNTA II CIRC. JUD. ZONA ATLANTICA | ||
| FISCALIA ADJUNTA II CIRC. JUD. ZONA SUR | ||
| FISCALIA ADJUNTA III CIRC. JUD. ALAJUELA (SAN RAMON) | ||
| FISCALIA ADJUNTA III CIRC. JUD. SAN JOSE, SEDE DESAMPARADOS | ||
| FISCALIA ADJUNTA PENAL JUVENIL | ||
| FISCALIA ADJUNTA PENAL JUVENIL (EJECUCION PENAL) | ||
| FISCALIA ASUNTOS INDIGENAS | ||
| FISCALIA ATENAS | ||
| FISCALIA BATAN | ||
| FISCALIA BRIBRI | ||
| FISCALIA BUENOS AIRES | ||
| FISCALIA CAÑAS | ||
| FISCALIA COBANO | ||
| FISCALIA COTO BRUS | ||
| FISCALIA GARABITO | ||
| FISCALIA GENERAL | ||
| FISCALIA GOLFITO | ||
| FISCALIA GRECIA | ||
| FISCALIA GUATUSO | ||
| FISCALIA HATILLO | ||
| FISCALIA LA FORTUNA | ||
| FISCALIA LA UNION | ||
| FISCALIA LOS CHILES | ||
| FISCALIA NARCOTRAFICO, SICARIATO Y HOMICIDIOS | ||
| FISCALIA OSA | ||
| FISCALIA PAVAS | ||
| FISCALIA PUERTO JIMENEZ | ||
| FISCALIA PUNTARENAS | ||
| FISCALIA PURISCAL | ||
| FISCALIA QUEPOS | ||
| FISCALIA SAN JOAQUIN DE FLORES | ||
| FISCALIA SANTA CRUZ | ||
| FISCALIA SARAPIQUI | ||
| FISCALIA SIQUIRRES | ||
| FISCALIA TARRAZU | ||
| FISCALIA TURNO EXTRAORDINARIO II CJ SJ | ||
| FISCALIA TURNO EXTRAORDINARIO SAN JOSE I CJ SJ | ||
| FISCALIA TURRIALBA | ||
| FISCALIA UPALA | ||
| OFICINA DE ASESORIA TEC. Y RELAC. INTERNACIONALES | ||
| OFICINA DE ATENCION Y PROTECCION A LAS VICTIMAS | ||
| OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LA VICTIMA | ||
| OFICINA DE JUSTICIA RESTAURATIVA | ||
| PLATAF. INTEGRAL SERV. ATENCION A LA VICTIMA - MP | ||
| UNIDAD DE CAPACITACION Y SUPERVISION | ||
| UNIDAD DE MONITOREO Y APOYO A LA GESTION DE FISCAL | ||
| UNIDAD DE TRAMITE RAPIDO | ||
| UNIDAD INSPECCION FISCAL | ||
San José, Distrito Catedral, de Casa Matute 200 metros este y 75 metros sur, casa con portones color negro.
Central telefónica