Contáctenos
San José, Distrito Catedral, de Casa Matute 200 metros este y 75 metros sur, casa con portones color negro.
Central telefónica
Categoría: Directrices Administrativas 2023
| SOLICITUD DE PROPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTOS, PERMISOS O VACACIONES MINISTERIO PÚBLICO | |||||||||
| Fecha de solicitud | Nombre de Oficina | Tipo de solicitud | Datos del Servidor Propuesto | 94 | 5 | Número de puesto* | Clase de Puesto | Datos del Servidor Sustituido | 7 |
| 0 | Nombre completo | Periodo Inicio | Periodo final | 0 | Nombre completo | ||||
| 79 | SELECCIONE | 79 | 79 | ||||||
| 79 | SELECCIONE | 79 | 79 | ||||||
| 79 | SELECCIONE | 79 | 79 | ||||||
| 79 | SELECCIONE | 79 | 79 | ||||||
| Notas | |||||||||
| *Número de Puesto: Para el trámite de nombramiento de plazas que esten relacionadas con roles de trabajo, se debe indicar en la celda observacionesel grupo de trabajo en el que se encuentra destacada la plaza, el tipo de rol y el primer día laboral según el rol de trabajo. | |||||||||
| **Permiso con goce de salario: En los casos en que se tramite un nombramiento cuyo motivo sea "Permiso con goce de salario", en la casilla de observaciones, debe especificarse el número del Acuerdo del Consejo Superior, fecha, número de sesón y artículo, en el cual se concede el permiso. | |||||||||
| Solicitud de proposición de nombramientos, permisos o vacaciones con o sin sustitución. |
| Instrucciones |
| Se debe ingresar una fila por cada motivo de proposición con o sin sustitución. |
| En la celda "Fecha de solicitud" se debe digitar la fecha (DD-MM-AAAA) en la cual se remite la solicitud para su aprobación. |
| El "Nombre de Fiscalía" se debe seleccionar de la lista desplegable. |
| El "Tipo solicitud" debe seleccionarse de la lista desplegable. |
| En la celda "Datos del servidor propuesto" se debe digitar el número de cédula y nombre completo del funcionario que se propone para el nombramiento, permiso o vacación. |
| En la celda "Vigencia del nombramiento" se debe digitar la fecha (DD-MM-AAAA) de inicio y fin del nombramiento. |
| El "Motivo de proposición" indica la razón que origina la sustitución del servidor, y se debe seleccionar de la lista desplegable. |
| El "Número de puesto" se debe digitar. |
| La "Clase de puesto" que desempeña el funcionario a sustituir, se debe seleccionar de la lista desplegable. |
| En la celda "Datos del servidor sustituido" se debe digitar el número de cédula y nombre completo del funcionario a sustituir. |
| En la celda "Observaciones" se debe aportar toda aquella información adicional que permita la correcta comprensión del trámite de nombramiento remitido por la oficina solicitante. |
| Los números de cédula se deben completar respetando el formato de diez dígitos: 01 0000 0000 (sin guiones). |
| Consideraciones |
| En caso realizar una solicitud que corresponda a una oficina regional, favor indicar la sede en "observaciones". |
| En caso de solicitud de vacaciones o permisos sin sustitución, deberá completarse toda la plantilla, con excepción de las celdas "datos del servidor sustituido". |
| En caso de permiso o vacaciones con sustitución, solamente se debe ingresar una línea con la proposición, con la finalidad de evitar registros duplicados. |
| En caso de vacaciones, también se debe remitir la boleta oficial del Poder Judicial con el visto bueno de la jefatura. |
| Todas las solicitudes, sin excepción, deben contar con el visto bueno de la jefatura. |
| Según lo indicado en la Circular 08-ADM-2017, si el nombramiento es extemporáneo se debe solicitar el V°B° de la Fiscalía General. |
| Oficinas | 146 | 6 | 101 |
| SELECCIONE | 79 | 79 | 79 |
| AVAL | 116 | 86 | 102 |
| COLUMNA DE VULNERABILIDAD | 93 | 160 | 103 |
| FISCALIA ADJUNTA AGRARIO AMBIENTAL | 80 | 153 | 104 |
| FISCALIA ADJUNTA ATENCION VESPERTINA, DETENIDOS, VICTIMAS, FLAGRANCIAS Y ASUNTOS NO COMPLEJOS I CJ SJ | 81 | 154 | |
| FISCALIA ADJUNTA ATENCION VESPERTINA, DETENIDOS, VICTIMAS, FLAGRANCIAS Y ASUNTOS NO COMPLEJOS II CJ SJ | 82 | 155 | |
| FISCALIA ADJUNTA CARTAGO | 117 | 120 | |
| FISCALIA ADJUNTA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES | 91 | 162 | |
| FISCALIA ADJUNTA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO | 92 | 156 | |
| FISCALIA ADJUNTA DE ATENCION DE HECHOS DE VIOLENCIA EN PERJUICIO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 141 | 87 | |
| FISCALIA ADJUNTA DE DELITOS ECONOMICOS | 144 | 98 | |
| FISCALIA ADJUNTA DE FRAUDES | 142 | 99 | |
| FISCALIA ADJUNTA DE IMPUGNACIONES | 143 | 145 | |
| FISCALIA ADJUNTA DE LEGITIMACION DE CAPITALES Y PERSECUCION PATRIMONIAL | 140 | 88 | |
| FISCALIA ADJUNTA DE NARCOTRAFICO Y DELITOS CONEXOS | 95 | 89 | |
| FISCALIA ADJUNTA DE PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION | 83 | 147 | |
| FISCALIA ADJUNTA EJECUCION DE LA PENA | 84 | 148 | |
| FISCALIA ADJUNTA HEREDIA | 118 | 157 | |
| FISCALIA ADJUNTA I CIRC. JUD. ALAJUELA | 85 | 158 | |
| FISCALIA ADJUNTA I CIRC. JUD. GUANACASTE | 161 | ||
| FISCALIA ADJUNTA I CIRC. JUD. SAN JOSE | 122 | ||
| FISCALIA ADJUNTA I CIRC. JUD. ZONA ATLANTICA | 90 | ||
| FISCALIA ADJUNTA I CIRC. JUD. ZONA SUR | 159 | ||
| FISCALIA ADJUNTA II CIRC. JUD. ALAJUELA | 152 | ||
| FISCALIA ADJUNTA II CIRC. JUD. GUANACASTE | 151 | ||
| FISCALIA ADJUNTA II CIRC. JUD. SAN JOSE | 119 | ||
| FISCALIA ADJUNTA II CIRC. JUD. ZONA ATLANTICA | |||
| FISCALIA ADJUNTA II CIRC. JUD. ZONA SUR | |||
| FISCALIA ADJUNTA III CIRC. JUD. ALAJUELA (SAN RAMON) | |||
| FISCALIA ADJUNTA III CIRC. JUD. SAN JOSE, SEDE DESAMPARADOS | |||
| FISCALIA ADJUNTA PENAL JUVENIL | |||
| FISCALIA ADJUNTA PENAL JUVENIL (EJECUCION PENAL) | |||
| FISCALIA ASUNTOS INDIGENAS | |||
| FISCALIA ATENAS | |||
| FISCALIA BRIBRI | |||
| FISCALIA BUENOS AIRES | |||
| FISCALIA CAÑAS | |||
| FISCALIA COBANO | |||
| FISCALIA COTO BRUS | |||
| FISCALIA DE BATAN | |||
| FISCALIA DE GUATUSO | |||
| FISCALIA DE LA FORTUNA | |||
| FISCALIA DE PAVAS | |||
| FISCALIA DE PUNTARENAS | |||
| FISCALIA DE SANTA CRUZ | |||
| FISCALIA DE TURNO EXTRAORDINARIO II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE | |||
| FISCALIA DE TURNO EXTRAORDINARIO SAN JOSE, I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE | |||
| FISCALIA GARABITO | |||
| FISCALIA GENERAL | |||
| FISCALIA GOLFITO | |||
| FISCALIA GRECIA | |||
| FISCALIA HATILLO | |||
| FISCALIA LA UNION | |||
| FISCALIA LOS CHILES | |||
| FISCALIA OSA | |||
| FISCALIA PUERTO JIMENEZ | |||
| FISCALIA PURISCAL | |||
| FISCALIA QUEPOS | |||
| FISCALIA SAN JOAQUIN DE FLORES | |||
| FISCALIA SARAPIQUI | |||
| FISCALIA SIQUIRRES | |||
| FISCALIA TARRAZU | |||
| FISCALIA TURRIALBA | |||
| FISCALIA UPALA | |||
| JURISDICCION ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA (JEDO) | |||
| OFICINA DE ASESORIA TEC. Y RELAC. INTERNACIONALES (OATRI) | |||
| OFICINA DE ATENCION Y PROTECCION A LAS VICTIMAS | |||
| OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LA VICTIMA | |||
| OFICINA DE JUSTICIA RESTAURATIVA | |||
| OFICINA DE PRENSA | |||
| PLATAF. INTEGRAL SERV. ATENCION A LA VICTIMA - MP (PISAV) | |||
| UNIDAD DE CAPACITACION Y SUPERVISION | |||
| UNIDAD DE MONITOREO Y APOYO A LA GESTION DE FISCAL | |||
| UNIDAD DE TRAMITE RAPIDO | |||
| UNIDAD INSPECCION FISCAL | |||
San José, Distrito Catedral, de Casa Matute 200 metros este y 75 metros sur, casa con portones color negro.
Central telefónica