Contáctenos
San José, Distrito Catedral, de Casa Matute 200 metros este y 75 metros sur, casa con portones color negro.
Central telefónica
Categoría: Directrices Administrativas 2023
| UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO SECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA | ||||||||
| Reporte de placas Ministerio Público Trimestre: ____________ Año: ____________ | ||||||||
| Oficina | Sede | Categoría | Placa | Número de Puesto | Condición | Nombre de la persona en posesión de la placa | Nombre de Propietario | Observaciones |
| OFICINAS | 75 | Condición |
| FISCALIA ADJUNTA AGRARIO AMBIENTAL | FISCAL GENERAL | INTERINO (A) |
| FISCALIA ADJUNTA ATENCION VESPERTINA, DETENIDOS, VICTIMAS, FLAGRANCIAS Y ASUNTOS NO COMPLEJOS I CJ SJ | FISCAL ADJUNTO | PROPIETARIO (A) |
| FISCALIA ADJUNTA ATENCION VESPERTINA, DETENIDOS, VICTIMAS, FLAGRANCIAS Y ASUNTOS NO COMPLEJOS II CJ SJ | FISCAL | |
| FISCALIA ADJUNTA CARTAGO | FISCAL AUXILIAR | |
| FISCALIA ADJUNTA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES | ||
| FISCALIA ADJUNTA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO | ||
| FISCALIA ADJUNTA DE ATENCION DE HECHOS DE VIOLENCIA EN PERJUICIO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | ||
| FISCALIA ADJUNTA DE DELITOS ECONOMICOS Y TRIBUTARIOS | ||
| FISCALIA ADJUNTA DE FRAUDES | ||
| FISCALIA ADJUNTA DE IMPUGNACIONES | ||
| FISCALIA ADJUNTA DE LEGITIMACION DE CAPITALES | ||
| FISCALIA ADJUNTA DE NARCOTRAFICO Y DELITOS CONEXOS | ||
| FISCALIA ADJUNTA DE PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION | ||
| FISCALIA ADJUNTA EJECUCION DE LA PENA | ||
| FISCALIA ADJUNTA HEREDIA | ||
| FISCALIA ADJUNTA I CIRC. JUD. ALAJUELA | ||
| FISCALIA ADJUNTA I CIRC. JUD. GUANACASTE | ||
| FISCALIA ADJUNTA I CIRC. JUD. SAN JOSE | ||
| FISCALIA ADJUNTA I CIRCUITO JUD. ZONA ATLANTICA | ||
| FISCALIA ADJUNTA I CIRC. JUD. ZONA SUR | ||
| FISCALIA ADJUNTA II CIRCUITO JUD. ALAJUELA | ||
| FISCALIA ADJUNTA II CIRC. JUD. GUANACASTE | ||
| FISCALIA ADJUNTA II CIRCUITO JUD. SAN JOSE | ||
| FISCALIA ADJUNTA II CIRCUITO JUD. ZONA ATLANTICA | ||
| FISCALIA ADJUNTA II CIRC. JUD. ZONA SUR | ||
| FISCALIA DEL III CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA (SAN RAMON) | ||
| FISCALIA ADJUNTA III CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE, SEDE DESAMPARADOS | ||
| FISCALIA ADJUNTA PENAL JUVENIL | ||
| FISCALIA ADJUNTA PENAL JUVENIL (EJECUCIÓN PENAL) | ||
| FISCALIA DE ASUNTOS INDIGENAS | ||
| FISCALIA DE ATENAS | ||
| FISCALIA DE BRIBRI | ||
| FISCALIA DE BUENOS AIRES | ||
| FISCALIA DE CAÑAS | ||
| FISCALIA DE COBANO | ||
| FISCALIA DE COTO BRUS | ||
| FISCALIA DE BATAN | ||
| FISCALIA DE GUATUSO | ||
| FISCALIA DE LA FORTUNA | ||
| FISCALIA ADJUNTA DE PAVAS | ||
| FISCALIA ADJUNTA PUNTARENAS | ||
| FISCALIA DE SANTA CRUZ | ||
| FISCALIA DE TURNO EXTRAORDINARIO I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE | ||
| FISCALIA DE TURNO EXTRAORDINARIO II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE | ||
| FISCALIA DE GARABITO | ||
| FISCALIA GENERAL | ||
| FISCALIA DE GOLFITO | ||
| FISCALIA DE GRECIA | ||
| FISCALIA DE HATILLO | ||
| FISCALIA DE LA UNION | ||
| FISCALIA DE LOS CHILES | ||
| FISCALIA DE OSA | ||
| FISCALIA DE PUERTO JIMENEZ | ||
| FISCALIA DE PURISCAL | ||
| FISCALIA DE QUEPOS | ||
| FISCALIA DE SAN JOAQUIN DE FLORES | ||
| FISCALIA DE SARAPIQUI | ||
| FISCALIA DE SIQUIRRES | ||
| FISCALIA DE TARRAZU | ||
| FISCALIA DE TURRIALBA | ||
| FISCALIA DE UPALA | ||
| OFICINA DE ASESORIA TECNICA Y RELACIONES INTERNACIONALES (OATRI) | ||
| OFICINA DE ATENCION Y PROTECCIÓN A LA VICTIMA DE DELITOS | ||
| OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LA VICTIMA | ||
| OFICINA DE JUSTICIA RESTAURATIVA | ||
| PLATAF. INTEGRAL SERV. ATENCIÓN A LA VICTIMA - MP (PISAV) | ||
| UNIDAD DE CAPACITACION Y SUPERVISION (MINISTERIO PUBLICO) | ||
| UNIDAD DE MONITOREO Y APOYO A LA GESTION DE FISCALIAS | ||
| UNIDAD DE TRAMITE RAPIDO | ||
| UNIDAD DE INSPECCION FISCAL | ||
| JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA (JEDO) |
San José, Distrito Catedral, de Casa Matute 200 metros este y 75 metros sur, casa con portones color negro.
Central telefónica