Contáctenos
San José, Distrito Catedral, de Casa Matute 200 metros este y 75 metros sur, casa con portones color negro.
Central telefónica
Categoría: Directrices Administrativas 2023
| PLANTILLA PARA COMUNICADO DE ATENCIÓN DE CIERRES COLECTIVOS |
| Instrucciones |
| Se debe ingresar una fila (o varias) por cada persona propuesta que atenderá labores durante el cierre colectivo. |
| El "Nombre de fiscalía u oficina" y "sede" se debe seleccionar de la lista desplegable. |
| En el espacio "Persona que atenderá labores durante el cierre colectivo" se debe digitar el número de cédula (respetando el formato de diez dígitos: 01 0000 0000) y nombre completo de la persona que se propone para la atención del cierre colectivo. |
| En la celda "Periodo" se debe digitar la fecha en la cual la persona inicia a atender labores durante el cierre colectivo y la fecha en la que conluye, en el siguiente formato: DD-MM-AAAA. |
| La "Clase de puesto" en la que se desempeñará la persona, se debe seleccionar de la lista desplegable. Favor no cambiar la nomenclatura establecida. |
| En las celdas de "Datos Personales", se deberán digitar los números telefónicos a los cuales se puede contactar a la persona. |
| La "modalidad", se debe seleccionar de lista desplegable. |
| En la celda "Observaciones" se debe aportar toda aquella información adicional que permita la correcta comprensión del trámite remitido por la oficina solicitante. |
| Cierre Colectivo 3 al 5 de abril del 2023 | |||||||
| Nombre de fiscalía u oficina | Sede | Persona que atenderá labores durante el cierre colectivo | 74 | 5 | Datos personales | 73 | Observaciones |
| 0 | Nombre completo | Desde | Hasta | 68 | N° Habitación | N° Celular para disponibilidad | |
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 |
| Oficinas que deben abrir en Cierre Colectivo | Ubicaciones | Modalidad | 2 |
| SELECCIONE | 61 | 61 | SELECCIONE |
| ADMINISTRACION MINISTERIO PUBLICO | SAN JOSE | APERTURA EFECTIVA (PRESENCIAL) | ABOGADO DEFENSA CIVIL DE LA VICTIMA |
| COLUMNA DE VULNERABILIDAD | GOICOECHEA | DISPONIBILIDAD | ASESOR JURIDICO 1 |
| FISCALIA ADJUNTA AGRARIO AMBIENTAL | PAVAS | ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 | |
| FISCALIA ADJUNTA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES | DESAMPARADOS | ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 | |
| FISCALIA ADJUNTA DE ATENCION DE HECHOS DE VIOLENCIA EN PERJUICIO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | HATILLO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 | |
| FISCALIA ADJUNTA DE FRAUDES | PURISCAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 2 | |
| FISCALIA ADJUNTA DE IMPUGNACIONES | CARTAGO | COORDINADOR DE UNIDAD 3 | |
| FISCALIA ADJUNTA DE PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION | LA UNION | COORDINADOR JUDICIAL 2 | |
| FISCALIA ADJUNTA EJECUCION DE LA PENA | TARRAZU | FISCAL | |
| FISCALIA ASUNTOS INDIGENAS | TURRIALBA | FISCAL ADJUNTO 1 | |
| FISCALIA GENERAL | HEREDIA | FISCAL ADJUNTO 2 | |
| JURISDICCION ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA | SAN JOAQUIN | FISCAL AUXILIAR | |
| OFICINA DE ASESORIA TEC. Y RELAC. INTERNACIONALES (OATRI) | SARAPIQUI | GESTOR DE CAPACITACION 2 | |
| OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LA VICTIMA | ALAJUELA | GESTOR DE CAPACITACION 3 | |
| OFICINA DE JUSTICIA RESTAURATIVA | ATENAS | OFICIAL DE LOCALIZACION | |
| OFICINA DE ATENCION Y PROTECCION A LAS VICTIMAS | SAN CARLOS | PERITO JUDICIAL 2 | |
| OFICINA DE PRENSA | GUATUSO | PROFESIONAL 1 | |
| UNIDAD DE CAPACITACION Y SUPERVISION | LA FORTUNA | PROFESIONAL 2 | |
| AVAL | LOS CHILES | TECNICO EN COMUNICACIONES JUDICIALES | |
| UNIDAD DE MONITOREO Y APOYO A LA GESTION DE FISCAL | UPALA | TECNICO JUDICIAL 2 | |
| UNIDAD DE TRAMITE RAPIDO | SAN RAMON | TECNICO JURIDICO | |
| UNIDAD INSPECCION FISCAL | GRECIA | ||
| FISCALIA ADJUNTA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO | LIBERIA | ||
| PLATAF. INTEGRAL SERV. ATENCION A LA VICTIMA - MP (PISAV) | CAÑAS | ||
| FISCALIA ADJUNTA DE DELITOS ECONOMICOS | NICOYA | ||
| FISCALIA ADJUNTA DE LEGITIMACION DE CAPITALES Y PERSECUCION PATRIMONIAL | SANTA CRUZ | ||
| FISCALIA ADJUNTA DE NARCOTRAFICO Y DELITOS CONEXOS | LIMON | ||
| FISCALIA ADJUNTA PENAL JUVENIL | BRIBRI | ||
| FISCALIA ADJUNTA I CIRC. JUD. SAN JOSE | BATAN | ||
| FISCALIA ADJUNTA ATENCION VESPERTINA, DETENIDOS, VICTIMAS, FLAGRANCIAS Y ASUNTOS NO COMPLEJOS I CJ SJ | POCOCI | ||
| FISCALIA DE TURNO EXTRAORDINARIO SAN JOSE, I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE | SIQUIRRES | ||
| FISCALIA ADJUNTA II CIRC. JUD. SAN JOSE | PEREZ ZELEDON | ||
| FISCALIA DE PAVAS | BUENOS AIRES | ||
| FISCALIA ADJUNTA ATENCION VESPERTINA, DETENIDOS, VICTIMAS, FLAGRANCIAS Y ASUNTOS NO COMPLEJOS II CJ SJ | OSA | ||
| FISCALIA DE TURNO EXTRAORDINARIO II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE | CORREDORES | ||
| FISCALIA ADJUNTA III CIRC. JUD. SAN JOSE, SEDE DESAMPARADOS | COTO BRUS | ||
| FISCALIA HATILLO | PUERTO JIMENEZ | ||
| FISCALIA PURISCAL | GOLFITO | ||
| FISCALIA ADJUNTA CARTAGO | PUNTARENAS | ||
| FISCALIA LA UNION | COBANO | ||
| FISCALIA TARRAZU | GARABITO | ||
| FISCALIA TURRIALBA | QUEPOS | ||
| FISCALIA ADJUNTA HEREDIA | |||
| FISCALIA SAN JOAQUIN DE FLORES | |||
| FISCALIA SARAPIQUI | |||
| FISCALIA ADJUNTA I CIRC. JUD. ALAJUELA | |||
| FISCALIA ATENAS | |||
| FISCALIA ADJUNTA II CIRC. JUD. ALAJUELA | |||
| FISCALIA DE GUATUSO | |||
| FISCALIA DE LA FORTUNA | |||
| FISCALIA LOS CHILES | |||
| FISCALIA UPALA | |||
| FISCALIA ADJUNTA III CIRC. JUD. ALAJUELA (SAN RAMON) | |||
| FISCALIA GRECIA | |||
| FISCALIA ADJUNTA I CIRC. JUD. GUANACASTE | |||
| FISCALIA CAÑAS | |||
| FISCALIA ADJUNTA II CIRC. JUD. GUANACASTE | |||
| FISCALIA DE SANTA CRUZ | |||
| FISCALIA ADJUNTA I CIRC. JUD. ZONA ATLANTICA | |||
| FISCALIA BRIBRI | |||
| FISCALIA DE BATAN | |||
| FISCALIA ADJUNTA II CIRC. JUD. ZONA ATLANTICA | |||
| FISCALIA SIQUIRRES | |||
| FISCALIA ADJUNTA I CIRC. JUD. ZONA SUR | |||
| FISCALIA BUENOS AIRES | |||
| FISCALIA OSA | |||
| FISCALIA ADJUNTA II CIRC. JUD. ZONA SUR | |||
| FISCALIA COTO BRUS | |||
| FISCALIA PUERTO JIMENEZ | |||
| FISCALIA GOLFITO | |||
| FISCALIA DE PUNTARENAS | |||
| FISCALIA COBANO | |||
| FISCALIA GARABITO | |||
| FISCALIA QUEPOS |
San José, Distrito Catedral, de Casa Matute 200 metros este y 75 metros sur, casa con portones color negro.
Central telefónica