Contáctenos
San José, Distrito Catedral, de Casa Matute 200 metros este y 75 metros sur, casa con portones color negro.
Central telefónica
Categoría: Directrices Administrativas 2024
| Cierre Colectivo fin de año 2024 23 de diciembre de 2024 al 3 de enero 2025 | |||||||
| Nombre de fiscalía u oficina | Sede | Persona que atenderá labores durante el cierre colectivo | 74 | 5 | Datos personales | 73 | Observaciones |
| 0 | Nombre completo | Desde | Hasta | 68 | N° Habitación | N° Celular para disponibilidad | |
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 | ||||
| SELECCIONE | SELECCIONE | 61 | 61 |
| PLANTILLA PARA COMUNICADO DE ATENCIÓN DE CIERRES COLECTIVOS |
| Instrucciones |
| Se debe ingresar una fila (o varias) por cada persona propuesta que atenderá labores durante el cierre colectivo. |
| El "Nombre de fiscalía u oficina" y "sede" se debe seleccionar de la lista desplegable. Favor no cambiar la nomenclatura establecida. |
| En el espacio "Persona que atenderá labores durante el cierre colectivo" se debe digitar el número de cédula sólo con números (SIN GUIONES) y nombre completo de la persona que se propone para la atención del cierre colectivo. |
| En la celda "Periodo" se debe digitar la fecha en la cual la persona inicia a atender labores durante el cierre colectivo y la fecha en la que conluye, en el siguiente formato: DD-MM-AAAA. |
| La "Clase de puesto" en la que se desempeñará la persona, se debe seleccionar de la lista desplegable. Favor no cambiar la nomenclatura establecida. |
| En las celdas de "Datos Personales", se deberán digitar los números telefónicos a los cuales se puede contactar a la persona. |
| La "modalidad", se debe seleccionar de lista desplegable. |
| En la celda "Observaciones" se debe aportar toda aquella información adicional que permita la correcta comprensión del trámite remitido por la oficina solicitante. |
| Oficinas que deben abrir en Cierre Colectivo 2023-2024 | Oficinas cerradas | 110 |
| SELECCIONE | 105 | |
| FISCALIA ADJUNTA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO | AVAL | |
| PLATAF. INTEGRAL SERV. ATENCIÓN A LA VICTIMA - MP (PISAV) | COLUMNA DE VULNERABILIDAD | |
| FISCALIA ADJUNTA DE DELITOS ECONOMICOS | FISCALIA ADJUNTA AGRARIO AMBIENTAL | |
| FISCALIA ADJUNTA DE LEGITIMACION DE CAPITALES Y PERSECUCION PATRIMONIAL | FISCALIA ADJUNTA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES | |
| FISCALIA ADJUNTA DE NARCOTRAFICO Y DELITOS CONEXOS | FISCALIA ADJUNTA DE ATENCION DE HECHOS DE VIOLENCIA EN PERJUICIO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | |
| FISCALIA ADJUNTA PENAL JUVENIL (SOLO DISPONIBILIDAD) | FISCALIA ADJUNTA DE FRAUDES | |
| FISCALIA ADJUNTA I CIRC. JUD. SAN JOSE | FISCALIA ADJUNTA DE IMPUGNACIONES | |
| FISCALIA ADJUNTA ATENCION VESPERTINA, DETENIDOS, VICTIMAS, FLAGRANCIAS Y ASUNTOS NO COMPLEJOS I CJ SJ | FISCALIA ADJUNTA DE PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION | |
| FISCALIA DE TURNO EXTRAORDINARIO SAN JOSE, I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE | FISCALIA ADJUNTA EJECUCION DE LA PENA | |
| FISCALIA ADJUNTA II CIRC. JUD. SAN JOSE | FISCALIA ASUNTOS INDIGENAS | |
| FISCALIA DE PAVAS | FISCALIA GENERAL | |
| FISCALIA ADJUNTA ATENCION VESPERTINA, DETENIDOS, VICTIMAS, FLAGRANCIAS Y ASUNTOS NO COMPLEJOS II CJ SJ | JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA | |
| FISCALIA DE TURNO EXTRAORDINARIO II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE | OFICINA DE ASESORIA TEC. Y RELAC. INTERNACIONALES (OATRI) | |
| FISCALIA ADJUNTA III CIRC. JUD. SAN JOSE, SEDE DESAMPARADOS | OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LA VICTIMA | |
| FISCALIA HATILLO | OFICINA DE JUSTICIA RESTAURATIVA | |
| FISCALIA PURISCAL | OFICINA DE PRENSA | |
| FISCALIA ADJUNTA CARTAGO | UNIDAD DE CAPACITACION Y SUPERVISION | |
| FISCALIA LA UNION | UNIDAD DE MONITOREO Y APOYO A LA GESTION DE FISCAL | |
| FISCALIA TARRAZU | UNIDAD DE TRAMITE RAPIDO | |
| FISCALIA TURRIALBA | UNIDAD INSPECCION FISCAL | |
| FISCALIA ADJUNTA HEREDIA | ||
| FISCALIA SAN JOAQUIN DE FLORES | ||
| FISCALIA SARAPIQUI | ||
| FISCALIA ADJUNTA I CIRC. JUD. ALAJUELA | ||
| FISCALIA ATENAS | ||
| FISCALIA ADJUNTA II CIRC. JUD. ALAJUELA | ||
| FISCALIA DE GUATUSO | ||
| FISCALIA DE LA FORTUNA | ||
| FISCALIA LOS CHILES | ||
| FISCALIA UPALA | ||
| FISCALIA ADJUNTA III CIRC. JUD. ALAJUELA (SAN RAMON) | ||
| FISCALIA GRECIA | ||
| FISCALIA ADJUNTA I CIRC. JUD. GUANACASTE | ||
| FISCALIA CAÑAS | ||
| FISCALIA ADJUNTA II CIRC. JUD. GUANACASTE | ||
| FISCALIA DE SANTA CRUZ | ||
| FISCALIA ADJUNTA I CIRC. JUD. ZONA ATLANTICA | ||
| FISCALIA BRIBRI | ||
| FISCALIA DE BATAN | ||
| FISCALIA ADJUNTA II CIRC. JUD. ZONA ATLANTICA | ||
| FISCALIA SIQUIRRES | ||
| FISCALIA ADJUNTA I CIRC. JUD. ZONA SUR | ||
| FISCALIA BUENOS AIRES | ||
| FISCALIA OSA | ||
| FISCALIA ADJUNTA II CIRC. JUD. ZONA SUR | ||
| FISCALIA COTO BRUS | ||
| FISCALIA PUERTO JIMENEZ | ||
| FISCALIA GOLFITO | ||
| FISCALIA DE PUNTARENAS | ||
| FISCALIA COBANO | ||
| FISCALIA GARABITO | ||
| FISCALIA QUEPOS | ||
| OFICINA DE ATENCION Y PROTECCION A LAS VICTIMAS |
| Oficina destacada MP | Ubicaciones | 2 | Modalidad |
| ADMINISTRACION MINISTERIO PUBLICO | SELECCIONE | 61 | SELECCIONE |
| AVAL | SAN JOSE | 157 | APERTURA EFECTIVA (PRESENCIAL) |
| FISCALIA ADJUNTA AGRARIO AMBIENTAL | GOICOECHEA | 183 | DISPONIBILIDAD |
| FISCALIA ADJUNTA ATENCION VESPERTINA, DETENIDOS, VICTIMAS, FLAGRANCIAS Y ASUNTOS NO COMPLEJOS I CJ S | PAVAS | 179 | |
| FISCALIA ADJUNTA ATENCION VESPERTINA, DETENIDOS, VICTIMAS, FLAGRANCIAS Y ASUNTOS NO COMPLEJOS II CJ SJ | DESAMPARADOS | 180 | |
| FISCALIA ADJUNTA CARTAGO | HATILLO | 186 | |
| FISCALIA ADJUNTA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES | PURISCAL | 77 | |
| FISCALIA ADJUNTA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO | CARTAGO | 78 | |
| FISCALIA ADJUNTA DE ATENCION DE HECHOS DE VIOLENCIA EN PERJUICIO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | LA UNION | 79 | |
| FISCALIA ADJUNTA DE DELITOS ECONOMICOS | TARRAZU | 187 | |
| FISCALIA ADJUNTA DE FRAUDES | TURRIALBA | 184 | |
| FISCALIA ADJUNTA DE IMPUGNACIONES | HEREDIA | 82 | |
| FISCALIA ADJUNTA DE LEGITIMACION DE CAPITALES Y PERSECUCION PATRIMONIAL | SAN JOAQUIN | 81 | |
| FISCALIA ADJUNTA DE NARCOTRAFICO Y DELITOS CONEXOS | SARAPIQUI | 80 | |
| FISCALIA ADJUNTA DE PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION | ALAJUELA | 83 | |
| FISCALIA ADJUNTA EJECUCION DE LA PENA | ATENAS | 162 | |
| FISCALIA ADJUNTA HEREDIA | SAN CARLOS | 163 | |
| FISCALIA ADJUNTA I CIRC. JUD. ALAJUELA | GUATUSO | 181 | |
| FISCALIA ADJUNTA I CIRC. JUD. GUANACASTE | LA FORTUNA | 164 | |
| FISCALIA ADJUNTA I CIRC. JUD. SAN JOSE | LOS CHILES | 84 | |
| FISCALIA ADJUNTA I CIRC. JUD. ZONA ATLANTICA | UPALA | 85 | |
| FISCALIA ADJUNTA I CIRC. JUD. ZONA SUR | SAN RAMON | 86 | |
| FISCALIA ADJUNTA II CIRC. JUD. ALAJUELA | GRECIA | 185 | |
| FISCALIA ADJUNTA II CIRC. JUD. GUANACASTE | LIBERIA | 182 | |
| FISCALIA ADJUNTA II CIRC. JUD. SAN JOSE | CAÑAS | 155 | |
| FISCALIA ADJUNTA II CIRC. JUD. ZONA ATLANTICA | NICOYA | 156 | |
| FISCALIA ADJUNTA II CIRC. JUD. ZONA SUR | SANTA CRUZ | 160 | |
| FISCALIA ADJUNTA III CIRC. JUD. ALAJUELA (SAN RAMON) | LIMON | ||
| FISCALIA ADJUNTA III CIRC. JUD. SAN JOSE, SEDE DESAMPARADOS | BRIBRI | ||
| FISCALIA ADJUNTA PENAL JUVENIL | BATAN | ||
| FISCALIA ADJUNTA PENAL JUVENIL (EJECUCION PENAL) | POCOCI | ||
| FISCALIA ASUNTOS INDIGENAS | SIQUIRRES | ||
| FISCALIA ATENAS | PEREZ ZELEDON | ||
| FISCALIA BRIBRI | BUENOS AIRES | ||
| FISCALIA BUENOS AIRES | OSA | ||
| FISCALIA CAÑAS | CORREDORES | ||
| FISCALIA COBANO | COTO BRUS | ||
| FISCALIA COTO BRUS | PUERTO JIMENEZ | ||
| FISCALIA DE BATAN | GOLFITO | ||
| FISCALIA DE GUATUSO | PUNTARENAS | ||
| FISCALIA DE LA FORTUNA | COBANO | ||
| FISCALIA DE PAVAS | GARABITO | ||
| FISCALIA DE PUNTARENAS | QUEPOS | ||
| FISCALIA DE SANTA CRUZ | |||
| FISCALIA DE TURNO EXTRAORDINARIO I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE | |||
| FISCALIA DE TURNO EXTRAORDINARIO II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE | |||
| FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA (FAEDO) | |||
| FISCALIA GARABITO | |||
| FISCALIA GENERAL | |||
| FISCALIA GOLFITO | |||
| FISCALIA GRECIA | |||
| FISCALIA HATILLO | |||
| FISCALIA LA UNION | |||
| FISCALIA LOS CHILES | |||
| FISCALIA OSA | |||
| FISCALIA PUERTO JIMENEZ | |||
| FISCALIA PURISCAL | |||
| FISCALIA QUEPOS | |||
| FISCALIA SAN JOAQUIN DE FLORES | |||
| FISCALIA SARAPIQUI | |||
| FISCALIA SIQUIRRES | |||
| FISCALIA TARRAZU | |||
| FISCALIA TURRIALBA | |||
| FISCALIA UPALA | |||
| OFICINA DE ASESORIA TEC. Y RELAC. INTERNACIONALES (OATRI) | |||
| OFICINA DE ATENCION Y PROTECCION A LAS VICTIMAS | |||
| OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LA VICTIMA | |||
| OFICINA DE JUSTICIA RESTAURATIVA | |||
| OFICINA DE PRENSA | |||
| PLATAF. INTEGRAL SERV. ATENCION A LA VICTIMA - MP (PISAV) | |||
| SELECCIONE | |||
| UNIDAD DE CAPACITACION Y SUPERVISION | |||
| UNIDAD DE CIBERCRIMEN | |||
| UNIDAD DE EVIDENCIAS Y VEHICULOS DECOMISADOS | |||
| UNIDAD DE MONITOREO Y APOYO A LA GESTION DE FISCAL | |||
| UNIDAD DE TRAMITE RAPIDO | |||
| UNIDAD INSPECCION FISCAL | |||
San José, Distrito Catedral, de Casa Matute 200 metros este y 75 metros sur, casa con portones color negro.
Central telefónica